西甲 · 新闻
三月就大结局了?埃因霍温荷甲19分领跑,仅剩8轮最快本周夺冠!
围绕赫罗纳的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
桑托斯拉古纳 1胜 · 平局 0场 · 美洲队 4胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 墨西哥联 | 桑托斯拉古纳 | 1-2 | 美洲队 |
| 2026-01-29 | 墨西哥联 | 桑托斯拉古纳 | 2-3 | 美洲队 |
| 2026-03-01 | 墨西哥联 | 桑托斯拉古纳 | 1-2 | 美洲队 |
| 2025-11-02 | 墨西哥联 | 桑托斯拉古纳 | 0-2 | 美洲队 |
| 2026-02-18 | 墨西哥联 | 桑托斯拉古纳 | 2-0 | 美洲队 |
锡尔克堡
哥本哈根
北西兰
欧登塞
圣约翰斯通
邓迪联
罗斯郡
圣米伦
曼城
阿斯顿维拉
富勒姆
阿尔克马尔
海伦芬
鹿特丹斯巴达
前进之鹰
全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
多特蒙德
圣保利
勒沃库森
汉堡
马尔默
米亚尔比
代格福什
代格福什
利勒斯特罗姆
博多格林特
斯特罗姆加斯特
特罗姆瑟
美洲队
莱昂
莱昂
蒂华纳
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奥德 | 15 | 7 | 2 | 47 | 13 | 34 | 52 |
| 2 |
海于格松 | 15 | 6 | 3 | 45 | 16 | 29 | 51 |
| 3 |
萨普斯堡 | 15 | 6 | 3 | 46 | 18 | 28 | 51 |
| 4 |
利勒斯特罗姆 | 15 | 6 | 3 | 46 | 19 | 27 | 51 |
| 5 |
博多格林特 | 15 | 6 | 3 | 39 | 22 | 17 | 51 |
| 6 |
罗森博格 | 14 | 5 | 5 | 41 | 30 | 11 | 47 |
| 7 |
维京 | 13 | 6 | 5 | 44 | 23 | 21 | 45 |
| 8 |
莫尔德 | 13 | 6 | 5 | 43 | 29 | 14 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Meyer | 罗森博格 | 19球 | 30 |
| 2 | Raul Yildiz | 奥德 | 18球 | 37 |
| 3 | Lucas Silva | 维京 | 17球 | 23 |
| 4 | Jaden Silva | 莫尔德 | 15球 | 20 |
| 5 | Lucas Santos | 海于格松 | 14球 | 37 |
| 6 | Theo Wang | 斯特罗姆加斯特 | 13球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Yildiz | 博多格林特 | 14次 | 24 |
| 2 | Leo Ibrahim | 特罗姆瑟 | 12次 | 20 |
| 3 | Liam Garcia | 桑德菲杰 | 11次 | 18 |
| 4 | Aiden Ivanov | 罗森博格 | 11次 | 18 |
| 5 | Raul Khan | 海于格松 | 8次 | 23 |
| 6 | Lucas Pereira | 维京 | 6次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
山东泰山 | 16 | 8 | 4 | 42 | 17 | 25 | 56 |
| 2 |
梅州客家 | 16 | 8 | 4 | 45 | 25 | 20 | 56 |
| 3 |
上海海港 | 16 | 6 | 6 | 41 | 24 | 17 | 54 |
| 4 |
长春亚泰 | 15 | 6 | 7 | 42 | 25 | 17 | 51 |
| 5 |
浙江队 | 14 | 6 | 8 | 45 | 26 | 19 | 48 |
| 6 |
成都蓉城 | 13 | 6 | 9 | 38 | 28 | 10 | 45 |
| 7 |
大连英博 | 12 | 5 | 11 | 41 | 27 | 14 | 41 |
| 8 |
青岛西海岸 | 11 | 5 | 12 | 36 | 23 | 13 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Moreira | 上海海港 | 19球 | 39 |
| 2 | Jaden Meyer | 上海申花 | 18球 | 42 |
| 3 | Yuri Rossi | 成都蓉城 | 18球 | 28 |
| 4 | Ethan Khan | 深圳新鹏城 | 16球 | 25 |
| 5 | Yuri Ibrahim | 浙江队 | 15球 | 29 |
| 6 | Kai Lopez | 武汉三镇 | 13球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Santos | 云南玉昆 | 18次 | 30 |
| 2 | Raul Ibrahim | 青岛海牛 | 16次 | 26 |
| 3 | Mason Khan | 武汉三镇 | 16次 | 36 |
| 4 | Yuri Costa | 成都蓉城 | 13次 | 21 |
| 5 | Mateo Ibrahim | 大连英博 | 13次 | 25 |
| 6 | Leo Silva | 深圳新鹏城 | 10次 | 31 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿贾克斯 | 16 | 7 | 7 | 38 | 23 | 15 | 55 |
| 2 |
鹿特丹斯巴达 | 15 | 6 | 9 | 44 | 21 | 23 | 51 |
| 3 |
费耶诺德 | 14 | 7 | 9 | 41 | 23 | 18 | 49 |
| 4 |
特温特 | 14 | 6 | 10 | 44 | 31 | 13 | 48 |
| 5 |
福图纳锡塔德 | 13 | 5 | 12 | 40 | 27 | 13 | 44 |
| 6 |
海伦芬 | 11 | 7 | 12 | 39 | 31 | 8 | 40 |
| 7 |
阿尔克马尔 | 10 | 7 | 13 | 45 | 34 | 11 | 37 |
| 8 |
乌德勒支 | 10 | 7 | 13 | 38 | 34 | 4 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Ibrahim | 福图纳锡塔德 | 27球 | 40 |
| 2 | Mateo Rossi | 费耶诺德 | 26球 | 34 |
| 3 | Mason Rossi | 前进之鹰 | 26球 | 42 |
| 4 | Mason Yildiz | 海伦芬 | 23球 | 42 |
| 5 | Iker Garcia | 特温特 | 21球 | 32 |
| 6 | Leo Silva | 阿贾克斯 | 21球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Moreira | 奈梅亨 | 14次 | 31 |
| 2 | Iker Wang | 福图纳锡塔德 | 12次 | 32 |
| 3 | Jaden Garcia | 费耶诺德 | 9次 | 23 |
| 4 | Aiden Ivanov | 鹿特丹斯巴达 | 7次 | 24 |
| 5 | Lucas Ivanov | 特温特 | 6次 | 15 |
| 6 | Jaden Ibrahim | 埃因霍温 | 4次 | 25 |
墨尔本胜利
墨尔本胜利
悉尼FC
安德莱赫特
欧本
标准列日
亨克
赫尔辛基
哈卡
赫尔辛基
古比斯
瑟拉米卡
阿拉伯承包商
未来FC
开罗国民
围绕赫罗纳的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
西甲频道整理了与皇家马德里有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
站内已上线土超相关专题,围绕加拉塔萨雷的比赛进展和赛后内容持续更新。
不同地区网络路径不同。切换镜像通常更适合获取比分客户端、更新包和赛程数据资源。
比分、赛程、赛果、联赛分组展示